Sign In | Join Free | My rc363.com |
|
Place of Origin : Guangdong,China
Brand Name : LINK-PP
Certification : UL,RoHS,Reach,ISO
Model Number : XF-11FB-05ANL-SGI
MOQ : 400/2000/10K/25K
Price : $0.06-$3.2
Packaging Details : T&R
Delivery Time : Stock
Payment Terms : TT,NET30/60/90 Days
Supply Ability : 3KK/Month
P/N : XF-11FB-05ANL-SGI / XF-11FB-05ANL
Turn Radio : 1:1
Type : SMD
Family : 10/100Mbps Transformer
Port : Single port
Hipot : 1500VDC
Parameter | Specification |
---|---|
Turn Ratio (±2%) | 1CT : 1CT |
OCL (100KHz/100mV @8mA) | 350 µH MIN |
Insertion Loss (dB MAX) | -1.1 dB (0.3–100 MHz) |
Return Loss (dB TYP) | -20 dB (30 MHz), -14 dB (60 MHz), -11.5 dB (80 MHz) |
Crosstalk (dB TYP) | -45 dB (30 MHz), -40 dB (60 MHz), -35 dB (100 MHz) |
DCMR (dB TYP) | -42 dB (30 MHz), -37 dB (50 MHz), -33 dB (100 MHz) |
Hi-Pot Test | 1500 Vrms/0.5mA/60 Sec OR 1650 Vrms/0.5mA/2 Sec |
Operating Temperature | -40℃ to +85℃ |
RoHS Compliance | YES |
Contact us for more LAN Magnetics Part Numbers | |||
---|---|---|---|
12F-10CNW2 | 56F-1301GYD2NL | 45F-10203GDD2 | 48F-04GYD2 |
12F-10DNW2 | 13F-67BYGDD2NL | 46F-1301GDD2 | XF-11FB-05ANL-SGI |
XF-11FB-05ANL-SGI | 56F-1303ND2NL | 46F-1302GYD2 | 48F-02ND2 |
12F-11YGD2 | 56F-1304DGD2NL | 46F-1301GYD2 | 47F-1206GGD2 |
XF-11FB-05ANL-SGI | 56F-1305GGD2NL | 46F-1303GYD2 | 47F-1207NW2 |
12F-12NW2 | 56F-1306DGD2NL | 47F-1302GYD2 | 47F-1207GYDNW2 |
12F-12ANW2 | 56F-1401GYD2NL | 46F-1201YGD2 | 47F-1207YGD2 |
12F-14NW2 | 56F-1402DGD2NL | XF-11FB-05ANL-SGI | 47F-1211GDD2 |
12F-15BPND2 | 56F-1403ND2NL | 46F-1203GGD2 | 71F-1209 |
13F-60X | 56F-1404DGD2NL | 46F-1403GYD2 | 48F-03ND2 |
13F-61X | 71F-1201ND2 | 47F-1201ND2 | 48F-04ND2 |
XF-11FB-05ANL-SGI | XF-11FB-05ANL-SGI | 47F-1202YGD2 | 49F-1201YGD2 |
13F-69GYDNW2 | 71F-1203ND2 | 47F-1203ND2 | 49F-1201 |
XF-11FB-05ANL-SGI | 71F-1204ND2 | 47F-1204GYDNW2 | 13F-64GYD2 |
![]() |
XF-11FB-05ANL-SGI / XF-11FB-05ANL 10/100BASE-T 1PORT Surface Mount Magnetics Images |